| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| ویتامین A (پالمیتات) | ۱۲۰۰IU | ۱۲۰ |
| ویتامین D۳ | ۴۰۰IU | ۶۷ |
| ویتامین E | ۲,۲۲IU | ۱۶ |
| ویتامین C | ۵۰mg | ۳۳۳ |
| ویتامین B۱ (تیامین HCI) | ۱mg | ۲۰۰ |
| ویتامین B۲ | ۱mg | ۲۰۰ |
| ویتامین B۳ | ۶mg | ۱۰۰ |
| ویتامین B۶ (پیریدوکسین HCI) | ۵۰۰mcg | ۱۰۰ |
| فولیک اسید | ۱۵۰mcg | ۱۰۰ |
| ویتامین B۱۲ | ۱mcg | ۲۰۰ |
| ویتامین B۵ (کلسیم دی پانتوتنات) | ۲mg | ۱۰۰ |
| سلنیوم | ۲۰mcg | ۱۰۰ |
| زینک (زینک گلوکونات) | ۳mg | ۱۰۰ |
| بیوتین | ۸mcg | ۱۰۰ |
| منگنز (منگنز سولفات) | ۵۰۰mcg | ۴۲ |
| کروم (کروم کلراید) | ۲۰mcg | ۱۸۲ |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی