ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
ویتامین A | ۴۵۰µg | ۵۶,۳% |
ویتامینD۳ | ۱۰µg | ۲۰۰% |
ویتامین C | ۳۰mg | ۳۷,۵% |
ویتامینE | ۶mg | ۵۰% |
ویتامین B۱ | ۰,۳mg | ۲۷,۳% |
ویتامین B۲ | ۰,۳mg | ۲۱,۴% |
نیاسین | ۲mg | ۱۲,۵% |
پانتوتنیک اسید | ۱,۵mg | ۲۵% |
ویتامین B۶ | ۰,۲mg | ۱۴,۳% |
ویتامینB۱۲ | ۰,۴µg | ۱۶% |
فولیک اسید | ۶۰µg | ۳۰% |
بیوتین | ۵µg | ۱۰% |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی